 抗体検査
            抗体検査
        
        抗体検査|南草津みつだ内科クリニック
予約方法
 
                (※ただし、結核の検査 T-SPOT、QFTは電話予約が必要です)
抗体検査メニュー
| 検査項目 | 内容 | 自費料金(円) | 結果までの期間 | 
|---|---|---|---|
| 結核 | T-SPOT | 10,000 | 3~7日 | 
| QFT(クォンティフェロンTBゴールド) | 10,000 | 3~7日 | |
| 肝炎 | 市町村からのはがきがある方 | 無料 | – | 
| B型肝炎 HBs抗原検査(感染の有無) | 3,300 | 3~7日 | |
| B型肝炎 HBs抗体検査(抗体値) | 3,300 | 3~7日 | |
| C型肝炎 HCV抗原検査(感染の有無) | 3,300 | 3~7日 | |
| 風しん | 県からのクーポン持参 | 無料 | – | 
| 麻しん・風しん抗体検査 | 10,000 | 3~7日 | |
| 麻しん | 麻しん抗体検査 | 5,000 | 3~7日 | 
| 風しん | 風しん抗体検査 | 5,000 | 3~7日 | 
| 水痘 | 水痘(IgG)(EIA) | 4,000 | 3~7日 | 
| ムンプス | ムンプス(IgG)(EIA) | 4,000 | 3~7日 | 
| 抗体値セット | 麻しん・風しん・ムンプス・水痘・B型肝炎 | 16,000 | 3~7日 | 
| IGG4 | IGG4抗体検査 | 6,300 | 3~7日 | 
| コロナ | S(ワクチン・自然免疫) | 5,500 | 3~7日 | 
| N(自然免疫) | 5,500 | 3~7日 | |
| 血液型検査 | 血液型検査 | 1,400 | 3~7日 | 
| マラリア検査 | 保険適用 | 1,500 | 3~7日 | 
| デング熱 | デング熱検査 | 15,000 | 3~7日 | 
| 便検査 | 便潜血検査(2回分) | 1,500 | 2日 | 
| ノロウイルス検査(3歳未満・65歳以上は保険適用) | 7,000 | 翌日 | |
| 便培養検査(赤痢・サルモネラ・O-157) | 3,300 | 7日 | 


 
 












 診察状況
診察状況 WEB予約
WEB予約

 マップ
マップ
 
        
 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				

 
	 
	 
	